Perfect Roll Former fabricado por PUTAI.
Tipo de bandeja | Espesor | Ancho | Notas |
|---|---|---|---|
Bandeja perforada | 0,8–2,5 mm | 50–600 mm | Lo más común; las ranuras facilitan la ventilación. |
Bandeja de fondo sólido | 0,8–2,0 mm | 50–600 mm | Blindaje EMI, zonas polvorientas |
Bandeja tipo escalera | 1,5–3,0 mm | 150–900 mm | Tramos largos, cables de alta tensión |
Bandeja de canal/puntal | 1,0–2,5 mm | 40–200 mm | Servicio ligero, recorridos por ramales |
cesta de malla metálica | — | 50–600 mm | Alambre soldado; requiere una soldadora de malla. |
Parámetro | Rango típico |
|---|---|
Material | Acero pregalvanizado, acero galvanizado en caliente, acero inoxidable 304/316 |
Espesor de la tira | 0,8–3,0 mm |
Ancho de la bandeja | 50–900 mm |
Altura de la bandeja | 50–150 mm |
Estaciones de formación | 14–26 |
Velocidad de línea | 6–20 m/min |
Fuerza de golpeo | 40–160 t |
Cierre | Cizalla hidráulica o servoaccionada voladora |
Tolerancia de longitud | ±1,0 mm (mejor con alimentación servo) |
Potencia instalada | 25–60 kW |
Tecnología Tianjin Putai