نوع الصينية | سماكة | عرض | ملحوظات |
|---|---|---|---|
صينية مثقبة | 0.8–2.5 مم | 50-600 مم | الأكثر شيوعاً؛ تساعد الفتحات على التهوية |
صينية ذات قاعدة صلبة | 0.8–2.0 مم | 50-600 مم | الحماية من التداخل الكهرومغناطيسي، المناطق المتربة |
صينية سلم | 1.5–3.0 مم | 150-900 مم | مسافات طويلة، كابلات طاقة ثقيلة |
قناة / صينية دعامة | 1.0–2.5 مم | 40-200 مم | أعمال خفيفة، تشغيل الفروع |
سلة شبكية سلكية | — | 50-600 مم | سلك ملحوم؛ يحتاج إلى لحام شبكي |
المعلمة | النطاق النموذجي |
|---|---|
مادة | الفولاذ المجلفن مسبقًا، الفولاذ المجلفن بالغمس الساخن، الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 |
سمك الشريط | 0.8–3.0 مم |
عرض الصينية | 50-900 مم |
ارتفاع الصينية | 50-150 مم |
محطات التشكيل | 14-26 |
سرعة الخط | 6-20 م/دقيقة |
قوة اللكم | 40-160 طن |
قطع | مقص هيدروليكي طائر أو مقص مؤازر |
التفاوت المسموح به في الطول | ±1.0 مم (أفضل مع التغذية المؤازرة) |
الطاقة المركبة | 25-60 كيلوواط |
تكنولوجيا تيانجين بوتاي